Size | Garment Waist ( Inches ) | Inseam Length ( Inches ) | Outseam Length ( Inches ) | Rise ( Inches ) | To Fit Hip ( Inches ) | To Fit Waist ( Inches ) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 33.5 | N.A | 42 | 10 | 38 | 31.5 |
M | 36 | N.A | 42 | 10.5 | 40.5 | 34 |
L | 38 | N.A | 42 | 11.25 | 42 | 36 |
XL | 40 | N.A | 42 | 11.75 | 44 | 38 |
XXL | 42 | N.A | 42 | 12.25 | 46 | 40 |
XXXL | 44.5 | N.A | 42 | 12.75 | 48 | 42.5 |
