Size | Across Shoulder ( Inches ) | Bust ( Inches ) | Front Length ( Inches ) | Waist ( Inches ) | Hips ( Inches ) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 12.5 | 33.5 | 38 | 31.5 | |
S | 12.75 | 36 | 38 | 34 | |
M | 13 | 38 | 38 | 36 | |
L | 13.25 | 40 | 38 | 38 | |
XL | 13.75 | 42 | 38 | 40 | |
XXL | 14.25 | 44 | 38 | 42 | |
XXXL | 14.75 | 46 | 38 | 44.5 |
