Size | Across Shoulder ( Inches ) | Bust ( Inches ) | Front Length ( Inches ) | Waist ( Inches ) | Hips ( Inches ) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 13 | 33.5 | 44 | 30 | NA |
S | 13 | 36 | 44 | 32.5 | NA |
M | 13.5 | 38 | 46 | 35 | NA |
L | 13.5 | 40 | 46 | 37 | NA |
XL | 14 | 41.5 | 48 | 39 | NA |
XXL | 14 | 43 | 48 | 41 | NA |
XXXL | 14.5 | 45.5 | 48 | 43 | NA |
