Size | Across Shoulder ( Inches ) | Bust ( Inches ) | Front Length ( Inches ) | Waist ( Inches ) | Hips ( Inches ) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 12.5 | 33.5 | 46 | N/A | N/A |
S | 12.75 | 36 | 46 | N/A | N/A |
M | 13 | 38 | 48 | N/A | N/A |
L | 13.25 | 40 | 48 | N/A | N/A |
XL | 13.75 | 42 | 50 | N/A | N/A |
XXL | 14.25 | 44 | 50 | N/A | N/A |
XXXL | 14.75 | 46 | 50 | N/A | N/A |
